crucigrama
| ACTIVIDAD MI PAIS | |||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO COLOMBIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | E | S | T | A | D | O | L | O | C | A | L | ||||||||||||||||
| 2 | S | E | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | E | T | R | M. | E. | N. | P | O. | |||||||||||||||||||
| 4 | J | A | R | D. | G | E | |||||||||||||||||||||
| 5 | E | D | I | N. | D | N | L | ||||||||||||||||||||
| 6 | C | O | T | E | E | ||||||||||||||||||||||
| 7 | U | C | O | F | C | ||||||||||||||||||||||
| 8 | T | O | R | P | O | D | E | R | T | ||||||||||||||||||
| 9 | I | L | I | N | O. | ||||||||||||||||||||||
| 10 | V | O | A | S | R | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A | M | L | O | A | ||||||||||||||||||||||
| 12 | B | M. | R | L | |||||||||||||||||||||||
| 13 | M | I | N | I | S | T | E | R. | I | O | Bitmap
| E | |||||||||||||||
| 14 | A | E. | A | S | |||||||||||||||||||||||
| 15 | N | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | O | ||||||||||||||||||||||||||
| horizontales | verticales | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 los principales entes de cada municipio establecen una estructura del estado | 1rama ala cual pertenece el presidente | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 ministerio de educacion nacional | 2 organizacion en forma de republica unitaria | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 organismos que conforman la ramas ejecutivas legislativas y judicial | 4 los departamentos distritos y municipios hacen parte de una organisacion estructural del estado. | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 funciones e instituciones adscritas | 6 ministerio de educacion nacional | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 ministerio de relaciones exteriores | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 encargada de velar por la promocion del ejercicio y dibulgacion de los derechos humanos | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 procuraduria general de la nacion | |||||||||||||||||||||||||||
| 12es la autoridad suprema del estado | |||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD MI PAIS | |||||||||||||||||||||||
| DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | I | N | F | O | C | U | S | 5 | |||||||||||||||
| 7 | R | O | |||||||||||||||||||||
| 4 | D | I | A | L | O | G | O | S | O | C | I | A | L | ||||||||||
| E | T | D | |||||||||||||||||||||
| R | 2 | E | M | P | L | E | O | E | 9 | ||||||||||||||
| E | R | J | |||||||||||||||||||||
| C | N | 11 | U | ||||||||||||||||||||
| H | I | O | 3 | A | |||||||||||||||||||
| O | 8 | D | E | C | L | A | R | A | C | I | O | N | |||||||||||
| S | A | T | I | S | |||||||||||||||||||
| D | U | T | O | ||||||||||||||||||||
| B | M | ||||||||||||||||||||||
| R | 10 | S | A | L | U | D | |||||||||||||||||
| E | V | ||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||
| 12 | S | I | N | G | A | P | U | R | |||||||||||||||
| horizontales | |||||||||||||||||||||||
| 2 prioridad basica de la s politicas economicas y sociales | |||||||||||||||||||||||
| 4 objetivo interrelacionado de la OIT | |||||||||||||||||||||||
| 6 programa sobre la promocion de la claracion | |||||||||||||||||||||||
| 8 reafirma los principios fundamemntales de la constitucion | |||||||||||||||||||||||
| 10 bienestar del empleado | |||||||||||||||||||||||
| 12 lugar donde fue celebrada la OMC | |||||||||||||||||||||||
| verticales | |||||||||||||||||||||||
| 1componente social de las relaciones humanas | |||||||||||||||||||||||
| 3 se dedica a la reducion de la pobreza y las oportunidades del trabajo decente | |||||||||||||||||||||||
| 5 organización para la cooperacion y el desaroyo economico | |||||||||||||||||||||||
| 7 son exigencias elementalesque puede plantear el ser humano | |||||||||||||||||||||||
| 9 director general de la OIT | |||||||||||||||||||||||
| 11 mes en que se crea el programa infocus | |||||||||||||||||||||||
| MINISTERIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | V | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S | I | S | T | E | M | A | D | E | I | N | F | O | R | M | A | C | I | O | N | |||||||
| N | S | T | O | E | |||||||||||||||||||||||
| I | I | N | D | ||||||||||||||||||||||||
| S | C | G | U | ||||||||||||||||||||||||
| T | S | R | C | ||||||||||||||||||||||||
| E | E | A | |||||||||||||||||||||||||
| R | S | T | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| I | O | 5 | P | I | E | E | G | M | S | ||||||||||||||||||
| O | D | V | L | ||||||||||||||||||||||||
| D | E | A | E | ||||||||||||||||||||||||
| E | C | S | |||||||||||||||||||||||||
| E | O | T | |||||||||||||||||||||||||
| D | M | A | |||||||||||||||||||||||||
| U | P | D | |||||||||||||||||||||||||
| C | E | O | |||||||||||||||||||||||||
| A | T | ||||||||||||||||||||||||||
| C | E | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 7 | U | N | I | V | E | R | S | I | D | A | D | |||||||||||||||
| O | C | ||||||||||||||||||||||||||
| N | 8 | I | C | E | T | E | X | ||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||
| HORIZONTALES | |||||||||||||||||||||||||||
| es la integracion de sistemas y manuales de recopilacion pensamientos y difusion de informacion relativa a sector de educacion | |||||||||||||||||||||||||||
| esta orientada a fortalecer la infraestructura educativa del pais. | |||||||||||||||||||||||||||
| entidad donde se desarrollan estudios superiores. | |||||||||||||||||||||||||||
| según quien un nivel o tipo de educacion que implique o exija responsabilidad directa | |||||||||||||||||||||||||||
| VERTICALES | |||||||||||||||||||||||||||
| entidad encargada de velar por los derechos de los estudiantes | |||||||||||||||||||||||||||
| viceministerio de educacion superior | |||||||||||||||||||||||||||
| nuevas tecnologias de la informacion y de las comunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| quiere plantear a todos los centros educativos sobre las competencias basicas y su relacion con el curriculo | |||||||||||||||||||||||||||
| entidad encargada para los aportes monetarios para la educacion media superior | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| I | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| N | S | B | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | S | I | S | T | E | M | A | E | D | U | C | A | T | I | V | O | |||||||||||
| T | N | S | |||||||||||||||||||||||||
| I | A | I | |||||||||||||||||||||||||
| T | C | ||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||
| T | P | ||||||||||||||||||||||||||
| O | R | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 4 | X | I | X | S | ||||||||||||||||||||||
| O | M | E | |||||||||||||||||||||||||
| L | A | R | |||||||||||||||||||||||||
| O | R | O | |||||||||||||||||||||||||
| M | I | I | |||||||||||||||||||||||||
| B | A | R | |||||||||||||||||||||||||
| I | E | ||||||||||||||||||||||||||
| A | P | ||||||||||||||||||||||||||
| N | U | ||||||||||||||||||||||||||
| O | S | ||||||||||||||||||||||||||
| P | S | ||||||||||||||||||||||||||
| A | O | ||||||||||||||||||||||||||
| R | I | ||||||||||||||||||||||||||
| A | D | ||||||||||||||||||||||||||
| E | U | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 7 | T | |||||||||||||||||||||||||
| D | D | S | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | E | D | U | C | A | C | I | O | N | S | E | C | U | N | D | A | R | I | A | ||||||||
| S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| A | C | ||||||||||||||||||||||||||
| R | A | ||||||||||||||||||||||||||
| R | P | ||||||||||||||||||||||||||
| O | 8 | B | A | C | H | I | L | L | E | R | A | T | O | ||||||||||||||
| L | C | ||||||||||||||||||||||||||
| L | I | ||||||||||||||||||||||||||
| O | T | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | A | ||||||||||||||||||||||||||
| L | D | ||||||||||||||||||||||||||
| A | O | ||||||||||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | E | X | A | M | E | N | D | E | S | E | L | E | C | C | I | O | N | ||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | L | I | M | I | T | A | C | I | O | N | V | I | S | U | A | L | |||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| HORIZONTALES | |||||||||||||||||||||||||||
| Conjunto de elementos interrelacionados con un fin determinado. | |||||||||||||||||||||||||||
| siglo en el que surgieron los primeros sistemas educativos. | |||||||||||||||||||||||||||
| tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir. | |||||||||||||||||||||||||||
| periodo perteneciente a el programa de educacion que puede constar entre 2 y 4 años. | |||||||||||||||||||||||||||
| prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios. | |||||||||||||||||||||||||||
| tipo de limitacion que se han especializado diversas especializaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| VERTICALES | |||||||||||||||||||||||||||
| encargado de la formacion a nivel nacional de jovenes | |||||||||||||||||||||||||||
| atiende a todos los colombianos aportando conocimientos y oportunidades para crear empresa y trabajo | |||||||||||||||||||||||||||
| se extiende del grado 1 al 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| se refiere a aquellos estudiantes sobresalientes que presenten deficinecias fisicas | |||||||||||||||||||||||||||
| se refiere a los procesos, los centros y las instituciones educativas | |||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios